Statig wonen aan het water! Dat is Arsenaal.
’s Ochtends slaat u de deur naar uw terras aan het water open en geniet u van een heerlijk ontbijt in de zon. Daarna een rondje varen over het Oldambtmeer. In de middag fietst u via de Blauwe loper even naar het centrum van Winschoten voor de nodige boodschappen en een drankje op het terras. Zomaar een doorsnee zaterdag als u kiest voor Arsenaal in Het Havenkwartier Blauwestad.
Arsenaal
Arsenaal bestaat uit 8 riante gezinswoningen en 21 appartementen in een carré. Alle woningen zijn naar buiten georiënteerd met uitzicht op onder andere de jachthaven en het Oldambtmeer. Op het binnenterrein bevinden zich tuinen en parkeerplaatsen. De gezinswoningen bestaan uit drie woonlagen. Elke woning heeft een tuin én een terras aan het water en uiteraard een eigen parkeerplaats en een berging. De appartementen zijn er in verschillende soorten en maten en verdeeld over drie etages. Op de bovenste laag bevinden zich twee penthouses. Qua oppervlak variëren de appartementen van ca. 90 m2 tot ca. 180 m2. Een aantal appartementen op de begane grond heeft een terras aan het water. De overige appartementen hebben een terras, riant balkon of een buitenruimte in de
vorm van een (deels) inpandig balkon. Elk appartement beschikt over een externe berging en een parkeerplaats. Uiteraard is Arsenaal voorzien van een lift.
Onder het klassieke uiterlijk schuilt wel de techniek van nu. Warmtepompen zorgen voor een duurzame gasloze verwarming. Door de uitstekende isolatie in combinatie met vloerverwarming ervaart u het hoge comfort optimaal. Statig wonen aan het water! Dat is Arsenaal.
Het Havenkwartier - Blauwestad
- Een unieke leefomgeving omringd door water en natuur.
- Alle stadse voorzieningen van Winschoten zoals winkels, cultuur en zorg liggen op een steenworp afstand.
- Via de A7 binnen 20 autominuten in de stad Groningen.
Nieuwsgierig? Maak direct een afspraak met één van de makelaars!
" ARSENAAL IS MET RECHT DE GROOTSE FINALE VAN HET HAVENKWARTIER "
— Bauke Tuinstra - TWA Architecten

Prijzen en beschikbaarheid

Appartement
Bouwnummer: | A01 |
Prijs: | € 404.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 88m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A02 |
Prijs: | € 449.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 126m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A03 |
Prijs: | € 388.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 108m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A04 |
Prijs: | € 388.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 108m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A05 |
Prijs: | € 494.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 122m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A06 |
Prijs: | € 398.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 89m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A07 |
Prijs: | € 398.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 91m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A08 |
Prijs: | € 538.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 180m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A09 |
Prijs: | € 398.950 |
Status: | Beschikbaar |
Woonoppervlak: | 95m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A10 |
Prijs: | € 448.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 126m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A11 |
Prijs: | € 388.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 108m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A12 |
Prijs: | € 388.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 108m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A13 |
Prijs: | € 438.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 122m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A14 |
Prijs: | € 318.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 89m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A15 |
Prijs: | € 334.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 91m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Penthouse
Bouwnummer: | A16 |
Prijs: | € 588.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 161m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Penthouse
Bouwnummer: | A17 |
Prijs: | € 564.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 149m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A18 |
Prijs: | € 444.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 119m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A19 |
Prijs: | € 444.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 117m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A20 |
Prijs: | € 474.950 |
Status: | Beschikbaar |
Woonoppervlak: | 109m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
Bouwnummer: | A21 |
Prijs: | € 544.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 156m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
Bouwnummer: | G1 |
Prijs: | € 494.950 |
Status: | Onder optie |
Woonoppervlak: | 171m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
Bouwnummer: | G2 |
Prijs: | € 488.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 166m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
Bouwnummer: | G3 |
Prijs: | € 584.950 |
Status: | Beschikbaar |
Woonoppervlak: | 199m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
Bouwnummer: | G4 |
Prijs: | € 434.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 149m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
Bouwnummer: | G5 |
Prijs: | € 448.950 |
Status: | Beschikbaar |
Woonoppervlak: | 155m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
Bouwnummer: | G6 |
Prijs: | € 448.950 |
Status: | Beschikbaar |
Woonoppervlak: | 155m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
Bouwnummer: | G7 |
Prijs: | € 434.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 149m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
Bouwnummer: | G8 |
Prijs: | € 434.950 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 149m2 |
Perceeloppervlak: | m2 |