STATIG WONEN MET EEN ZEE AAN RUIMTE
Woonoppervlakte
149 m2 – 199 m2
Perceeloppervlakte
m2 – 0 m2
Prijs
434.950 € – 584.950 €
Prijzen en beschikbaarheid
Bouwnr.
Woningtype
Woonopp. / perceelopp.
Prijs
Status

Gezinswoning
| Bouwnummer: | G1 |
| Prijs: | € 494.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 171m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
| Bouwnummer: | G2 |
| Prijs: | € 488.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 166m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
| Bouwnummer: | G3 |
| Prijs: | € 584.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 199m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
| Bouwnummer: | G4 |
| Prijs: | € 434.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 149m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
| Bouwnummer: | G5 |
| Prijs: | € 448.950 |
| Status: | Onder optie |
| Woonoppervlak: | 155m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
| Bouwnummer: | G6 |
| Prijs: | € 448.950 |
| Status: | Onder optie |
| Woonoppervlak: | 155m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
| Bouwnummer: | G7 |
| Prijs: | € 434.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 149m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Gezinswoning
| Bouwnummer: | G8 |
| Prijs: | € 434.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 149m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |




