EEN OVERVLOED AAN LICHT EN RUIMTE
Woonoppervlakte
88 m2 – 180 m2
Perceeloppervlakte
m2 – 0 m2
Prijs
318.950 € – 544.950 €
Prijzen en beschikbaarheid
Bouwnr.
Woningtype
Woonopp. / perceelopp.
Prijs
Status

Appartement
| Bouwnummer: | A01 |
| Prijs: | € 404.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 88m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A02 |
| Prijs: | € 449.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 126m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A03 |
| Prijs: | € 388.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 108m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A04 |
| Prijs: | € 388.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 108m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A05 |
| Prijs: | € 494.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 122m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A06 |
| Prijs: | € 398.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 89m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A07 |
| Prijs: | € 398.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 91m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A08 |
| Prijs: | € 538.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 180m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A09 |
| Prijs: | € 398.950 |
| Status: | Beschikbaar |
| Woonoppervlak: | 95m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A10 |
| Prijs: | € 448.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 126m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A11 |
| Prijs: | € 388.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 108m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A12 |
| Prijs: | € 388.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 108m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A13 |
| Prijs: | € 438.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 122m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A14 |
| Prijs: | € 318.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 89m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A15 |
| Prijs: | € 334.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 91m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A18 |
| Prijs: | € 444.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 119m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A19 |
| Prijs: | € 444.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 117m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A20 |
| Prijs: | € 474.950 |
| Status: | Onder optie |
| Woonoppervlak: | 109m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |

Appartement
| Bouwnummer: | A21 |
| Prijs: | € 544.950 |
| Status: | Verkocht |
| Woonoppervlak: | 156m2 |
| Perceeloppervlak: | m2 |




