Herenhuizen
De herenhuizen kenmerken zich door de drie woonlagen waarbij de tweede etage een ruime vrij indeelbare zolder betreft. Er zijn vijf verschillende varianten waarbij zowel tuingericht als watergericht wonen mogelijk is:
Type 1, breedte 5,40 meter, bouwnummer: 7 en 11
Type 2, breedte 6,00 meter, bouwnummer: 10, 12, 13, 15, 16 en 17
Type 3a, breedte 5,40 meter, bouwnummer: 6
Type 3b, breedte 6,00 meter (zij-entree), bouwnummer: 14 en 18
Type 7, breedte 6,00 meter, bouwnummer: 20 en 21
Woonoppervlakte
130 m2 – 197 m2
Perceeloppervlakte
111 m2 – 188 m2
Prijs
259.750 € – 349.250 €
Kenmerken
Mogelijkheid tot watergericht wonen
Standaard luxe sanitair en tegelwerk
Ruime en lichte indeling
situatie
Prijzen en beschikbaarheid
Bouwnr.
Woningtype
Woonopp. / perceelopp.
Prijs
Status
Herenhuis type 3A
Bouwnummer: | 6 |
Prijs: | € 299.250 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 136m2 |
Perceeloppervlak: | 118m2 |
Herenhuis type 1
Bouwnummer: | 7 |
Prijs: | € 259.750 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 136m2 |
Perceeloppervlak: | 113m2 |
Herenhuis type 2
Bouwnummer: | 10 |
Prijs: | € 287.000 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 144m2 |
Perceeloppervlak: | 128m2 |
Herenhuis type 1
Bouwnummer: | 11 |
Prijs: | € 269.000 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 130m2 |
Perceeloppervlak: | 111m2 |
Herenhuis type 2
Bouwnummer: | 12 |
Prijs: | € 263.750 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 144m2 |
Perceeloppervlak: | 123m2 |
Herenhuis type 2
Bouwnummer: | 13 |
Prijs: | € 275.500 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 148m2 |
Perceeloppervlak: | 127m2 |
Herenhuis type 3B
Bouwnummer: | 14 |
Prijs: | € 319.250 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 151m2 |
Perceeloppervlak: | 131m2 |
Herenhuis type 2
Bouwnummer: | 15 |
Prijs: | € 289.000 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 146m2 |
Perceeloppervlak: | 128m2 |
Herenhuis type 2
Bouwnummer: | 16 |
Prijs: | € 279.000 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 144m2 |
Perceeloppervlak: | 131m2 |
Herenhuis type 2
Bouwnummer: | 17 |
Prijs: | € 281.000 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 150m2 |
Perceeloppervlak: | 131m2 |
Herenhuis type 3B
Bouwnummer: | 18 |
Prijs: | € 309.000 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 150m2 |
Perceeloppervlak: | 136m2 |
Herenhuis type 7
Bouwnummer: | 20 |
Prijs: | € 349.250 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 197m2 |
Perceeloppervlak: | 188m2 |
Herenhuis type 7
Bouwnummer: | 21 |
Prijs: | € 335.000 |
Status: | Verkocht |
Woonoppervlak: | 197m2 |
Perceeloppervlak: | 188m2 |